

料金はすべて「税込」表記となっています。
現金でのお支払いの他、デンタルローン、クレジットカード払いにも対応しております。
治療の内容によっては「医療費控除」が適用されることもあります。
詳しくはこちらをご参照ください。
| セラミックインレー (e-maxまたはジルコニア) | 55,000円 |
|---|---|
| ゴールドインレー | 77,000円 |
| オールセラミッククラウン プレミアム (e-maxまたはジルコニアボンド) | 165,000円 |
|---|---|
| オールセラミッククラウン (e-maxまたはジルコニアボンド) | 132,000円 |
| オールセラミッククラウン 単純築盛 (e-maxまたはジルコニアボンド) | 110,000円 |
| フルジルコニアクラウン | 88,000円 |
| メタルボンド (内側が金属) | 132,000円 |
| ゴールドクラウン | 93,500円 |
| ラミネートべニア | 88,000円 |
| テンポラリークラウン (治療用仮歯) | 3,300円 |
| テンポラリークラウン (審美治療用仮歯) | 6,600円 |
| テンポラリークラウンプレミアム (審美治療用仮歯) | 22,000円 |
| ファイバーポストコア (直接法) | 8,800円 |
|---|---|
| ファイバーポストコア (間接法) | 16,500円 |
| インプラント治療相談&診断用CT撮影 | 無料 |
|---|
| 金額 | インプラントメーカー | 上部構造 | 保証 |
|---|---|---|---|
| 1本 320,000円(税抜) | オステムまたはDIOインプラント | フルジルコニア(※1) | 10年 |
※1ジルコニアボンドに変更の場合は3万円追加
◆記載料金は消費税別での価格表示となっております
◆基本的には上記内容で治療は完了いたしますが、場合によっては別途費用が必要になるケースがございます(※骨造成術や歯周治療、シミュレーションが必要な場合、審美性の向上を望まれる場合など)
| 金額 | インプラントメーカー | 上部構造 | 保証 |
|---|---|---|---|
| 1本 400,000円(税抜) | ストローマン | オールセラミックまたはジルコニアボンド | 10年 |
◆記載料金は消費税別での価格表示となっております
◆基本的には上記内容で治療は完了いたしますが、場合によっては別途費用が必要になるケースがございます(※骨造成術や歯周治療、シミュレーションが必要な場合、審美性の向上を望まれる場合など)
| ソケットプリザベーション | テルプラグ | 3,300円 |
|---|---|---|
| 骨補填材使用 | 22,000円 | |
| スプリットクレスト | 1部位につき33,000円 | |
| ソケットリフト | 1部位につき77,000円 | |
| メンブレン及び骨補填材を使用するGBR(オープンバリアメンブレン法含む) | 77,000円 | |
| 重度GBR・ブロック骨移植 | 1ヶ所1本分 | 165,000円 |
| 1ヶ所2本分以上 | 220,000円 | |
| サイナスリフト | 同側1本分 | 275,000円 |
| 同側2本分以上 | 330,000円 | |
| インプラント用仮歯(プロビジョナル) | 1本 22,000円 |
|---|---|
| 静脈内鎮静法 | 1手術88,000円 |
| インプラント検診 | 1回5,500円 |
| 金属床義歯 | コバルトクロム | 330,000円 |
|---|---|---|
| チタン | 440,000円 | |
| 治療用の即時義歯 | 33,000円 | |
| ノンクラスプ義歯 | 1床110,000円 1歯につき11,000円 | |
| メタルレスト | 1ヶ所11,000円 | |
| 初診カウンセリング | 無料 | |
|---|---|---|
| 精密検査(※1) | 55,000円 | |
| クリアブラケット(※2) | 全顎 | 660,000円 |
| 片顎 | 445,500円 | |
| クリアブラケット (セルフライゲーション) (※2) | 全額 | 880,000円 |
| 片顎 | 599,500円 | |
| メタルブラケット | 全額 | 770,000円 |
| 片顎 | 522,500円 | |
| セラミックブラケット メタルワイヤーまたは ホワイトワイヤー | 全顎 | 990,000円 |
| 片顎 | 665,500円 | |
| ハーフリンガル 歯科矯正用アンカースクリュー込み | 要お見積り | |
| フルリンガル 歯科矯正用アンカースクリュー込み | 要お見積り | |
| 管理費 (保定装置の調整など) | 1回2,200円 | |
| インビディブルリテーナー | 1個11,000円 | |
◆調整料・保定装置込み
※1セファログラム(頭内X線規格写真)撮影・診断
※2見える部分のみ透明、奥歯はメタルブラケット
| 初診カウンセリング | 無料 | |
|---|---|---|
| インビザライン精密診断 | 33,000円 | |
| インビザラインライト | 440,000円 | |
| インビザラインモデレート | 550,000円 | |
| インビザラインフル | 全顎 | 825,000円 |
| 片顎 | 550,000円 | |
| インビザラインヘビー | 全顎 | 1,045,000円 |
| 片顎 | 715,000円 | |
| アソアライナー | 1回33,000円(※1) | |
◆調整料・保定装置込み
※1必要な回数は診断による
| ホームホワイトニング | 33,000円 | |
|---|---|---|
| ジェル追加 | 2,750円 | |
| トレー再作成 | 3,300円 | |
| オフィスホワイトニング | 44,000円 | |
| デュアルホワイトニング | 66,000円 | |
| 歯肉漂白(片顎) | 初回 | 22,000円 |
| 2回目以降 | 5,500円 | |
自分自身や生計を一にする家族のために1年間支払った医療費の総額に応じて還付申告すると所得税が還付されるものです。
病気を治療するために実際に支払ったすべての費用です。たとえば風邪薬の購入代金、マッサージ代金、通院費(交通費)、寝たきり時のおむつ代などすべてを1年間分加算して申告できます。
ポイントは「美容」の為の支出ではなく、「健康維持」のための支出だということです。
歯科においては、金やポーセレンをつかった義歯の挿入、矯正に関しても不正咬合の歯列矯正のように身体の構造や機能の欠陥を是正する目的で行われるものはOK。
インプラントも対象となります。
対象期間はその年の1月1日から12月31日までに支払った医療費です。
医療費総額から補填保険金を引き、そこから「10万円」か「所得の5%」のいずれか少ない金額をさらに差し引いたものが控除対象の金額となります。
(年収200万円以上なら「10万円」、年収200万未満なら「所得の5%」とお考えください)

医療費控除により軽減される税額は、その人に適用される税率により異なります。
一般の給与所得者は「還付申告」(3/15以降もOK)、それ以外の人は「確定申告」。
確定申告の期間中でなくても可能ですし、忘れていた場合も5年間までさかのぼって申請することができます。
医療費控除に関して簡潔にご説明しましたが、詳細は税務署へお問い合わせください。
計算式がいろいろ出てきて面倒な感じがしますが、やってみると意外に簡単ですよ。
当院では、患者さんが抱えていらっしゃるお口のお悩みや疑問・不安などにお応えする機会を設けております。どんなことでも構いませんので、私たちにお話ししていただけたらと思います。
ご興味がある方は下記からお問い合わせください。